Değişken Deplasmanlı Motorlar
Kategori
Stok Kodu
BDGPX379
Mekanik Markt olarak 7/24 yanınızdayız. Bizimle Whatsapp ile iletişime geçerek ürünlerimiz hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.
Aşağıda ilgili ürünün teknik detaylarını inceleyebilirsiniz.
75 cc-280 cc deplasman aralığı
450 bar çalışma basıncı
Flushing valfi tüm motorlarda standart olarak bulunmaktadır.
Kontrol Tipleri : Hidrolik Oransal
Elektrikli Oransal
Elektrikli On-Off
DEĞİŞKEN DEPLASMANLI MOTORLAR | |||||||||
Cinsi | Deplasman | Basınç (bar) | Devir (d/dak.) @Maks. Depl. |
Kontrol Tipi | Montaj Tipleri | ||||
( cc/dev ) | Sürekli | Pik | Sürekli | Maks. | Mil Tipi | Flanş Tipi | Diğer Özellikler | ||
HMV02-A2-075N-H100 | 75,9 | 450 | 500 | 3800 | 4100 | Hidrolik Oransal | 16/32 - 21 T | SAE C | Flushing Valf |
HMV02-A2-075N-E100 | 75,9 | 450 | 500 | 3800 | 4100 | Elektrikli Oransal | 16/32 - 21 T | SAE C | Flushing Valf |
HMV02-A2-105N-E200 | 105,0 | 450 | 500 | 3700 | 3800 | Elektrikli On-off | 16/32 - 23 T | SAE C | Flushing Valf |
HMV02-A2-105N-H100 | 105,0 | 450 | 500 | 3700 | 3800 | Hidrolik Oransal | 16/32 - 23 T | SAE C | Flushing Valf |
HMV02-A2-135N-H100 | 135,6 | 450 | 500 | 3200 | 3500 | Hidrolik Oransal | 16/32 - 27 T | SAE D | Flushing Valf |
HMV-02-A2-165N-E100 | 165,0 | 450 | 500 | 3100 | 3400 | Elektrikli Oransal | 16/32 - 27 T | SAE D | Flushing Valf |
HMV02-A2-165N-H100 | 165,0 | 450 | 500 | 3100 | 3400 | Hidrolik Oransal | 16/32 - 27 T | SAE D | Flushing Valf |
HMV02-A2-210N H100 | 210,0 | 450 | 500 | 2700 | 3000 | Hidrolik Oransal | 8/16 - 15 T | SAE E | Flushing Valf |
HMV02-A2-210N-E100 | 210,0 | 450 | 500 | 2700 | 3000 | Elektrikli Oransal | 8/16 - 15 T | SAE E | Flushing Valf |
HMV02-A2-280N-E100 | 281,9 | 450 | 500 | 2400 | 2700 | Hidrolik Oransal | 16/32 - 33 T | SAE E | Flushing Valf |
HMV02-A2-280N-H100 | 281,9 | 450 | 500 | 2400 | 2700 | Elektrikli Oransal | 16/32 - 33 T | SAE E | Flushing Valf |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!