Depo Üstü Dönüş Filtreleri
Kategori
Stok Kodu
BCEFJKY6
Mekanik Markt olarak 7/24 yanınızdayız. Bizimle Whatsapp ile iletişime geçerek ürünlerimiz hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.
Aşağıda ilgili ürünün teknik detaylarını inceleyebilirsiniz.
Maksimum Basınç 8 ve 25 bar aralığında değişmektedir.
10µ - 125µ aralığında tipleri mevcuttur.
Diş ölçüleri 1/2" ve 2" aralığındadır.
Kağıt, Metal, Fiber-Glas tipleri bulunmaktadır.
DEPO ÜSTÜ DÖNÜŞ FİLTRELERİ | ||||
CİNSİ | Debi | Filtrasyon | Maks. Basınç | Diş |
(lt/dak.) | Mikron(µm) | (bar) | Ölçüsü | |
HF 502 | ||||
HF 502-10.060-SP-25 | 25 | 25 | 8 | 1/2" |
HF 502-20.077-FG-25 | 35 | 25 | 8 | 3/4" |
HF 502-20.122-RP-25 | 60 | 25 | 8 | 3/4" |
HF 502-20.122-FG-25 | 60 | 25 | 8 | 1" |
HF 502-20.201-RP-25 | 110 | 25 | 8 | 1" |
HF 502-20.201-FG-25 | 80 | 25 | 8 | 1" |
HF 502-30.195-RP-25 | 130 | 25 | 8 | 1 1/4" |
HF 502-30.195-FG-25 | 115 | 25 | 8 | 1 1/4" |
HF 502-40.195-RP-25 | 225 | 25 | 8 | 1 1/2" |
HF 502-40.195-FG-25 | 195 | 25 | 8 | 1 1/2" |
HF 502-40.239-RP-25 | 500 | 25 | 8 | 2" |
HF 502-40.239-FG-25 | 360 | 25 | 8 | 2" |
SP Grubu filtreler SELÜLOZ filtrelerdir.
FG Grubu filtreler ABSOLUTE filtrelerdir.Flitre elemanı micro-fiber glass'dır.
RP Grubu filtreler NOMINAL filtrelerdir.Filtre elemanı güçlendirilmiş selülozdur.
Kirlilik göstergeleri fiyata dahil değildir
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!