LEO APS 110 - 1.5 HP 380V KENDİNDEN EMİŞLİ PREFERİKAL POMPA
APSm Kendinden Emişli Çevresel Pompa
Uygulama
Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
Kuyudan su kaldırma,bahçeyi yağmurlama sulama,akan suyun basıncı artırıma ve destekleyici ekipmanları için uygun bulunmaktadır.
Pumpa
-Dökme demir pompa gövdesi ve destek için özel bir anti-pas işlemi
-Pervane Anti-blok sistemi
-Pirinç pervane
-AISI 304 mil
-Maks. sıvı sıcaklığı: + 40 ℃
-Maks. Emme: 9 m
- Kendinden emişli
Motor
-Bakır sargı
-Dahili tek fazlı motor için termik koruyucu
-Yalıtım sınıfı: F
-Koruma sınıfı: IPX4
-Maks. ortam sıcaklığı: + 40 ℃
Teknik verileri
MODEL | GÜÇ | Q(m3/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | ||
Tek aşama | Üç faz | (KW) | (HP) | Q(L/dk) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 |
|
/ | 0.37 | 0.5 | H(m) | 40 | 35 | 28 | 22 | 18 | 12 | 5 | / | / | / | / | / | / |
|
/ | 0.6 | 0.8 | 45 | 40 | 32 | 28 | 22 | 18 | 12 | 8 | 5 | / | / | / | / | |
|
/ | 0.75 | 1 | 55 | 50 | 42 | 38 | 32 | 28 | 22 | 18 | 12 | 5 | / | / | / | |
|
|
1.1 | 1.5 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
No. | Bölüm | Malzeme |
1 | Vida | Çelik |
2 | Pompa Gövde | HT200 |
3 | Çark | Pirinç |
4 | Mekanik mühür | karbon / seramik |
5 | O-halka | NBR |
6 | Destek | HT200 |
7 | Rulman | |
8 | Çark | |
9 | Fan kapağı | PP |
10 | Fan | PP |
11 | Fan kapağı | ZL102 |
12 | Kondansatör | |
13 | Terminal kutusu | ABS |
14 | Stator | |
15 | Terminal panosu | PC |
16 | Geri dönüşsüz valf | NBR |
17 | Bağlayıcı | HT200 |
Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
Kuyudan su kaldırma,bahçeyi yağmurlama sulama,akan suyun basıncı artırıma ve destekleyici ekipmanları için uygun bulunmaktadır.