LEO LRP15-40/130 220V/50HZ 3 HIZLI, DİŞLİ TİP, SICAK SU SİRKÜLASYON POMPASI ( DEVİRDAİM )
Kategori
Stok Kodu
ABDNSVW1
Mekanik Markt olarak 7/24 yanınızdayız. Bizimle Whatsapp ile iletişime geçerek ürünlerimiz hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.
LEO LRP15-40/130 220V/50HZ ÜÇ HIZLI, DİŞLİ TİP, SICAK SU SİRKÜLASYON POMPASI ( DEVİRDAİM )
.
MODEL | GÜÇ | GÜÇ (W) | Maks. Akış (lt / dk) | Maks. Baş (m) | Giriş / Çıkış (mm) | Boru Boyut (") | ||
3 | 2 | 1 | ||||||
|
1~230 V/50 Hz | 74 | 54 | 34 | 40/30/22 | 4.0/3.3/2.3 | 15 | 1 |
|
1~230 V/50 Hz | 74 | 54 | 34 | 40/30/22 | 4.0/3.3/2.3 | 15 | 1 |
|
1~230 V/50 Hz | 74 | 54 | 34 | 45/35/25 | 4.0/3.3/2.3 | 20 | 1.25 |
|
1~230 V/50 Hz | 74 | 54 | 34 | 55/42/30 | 4.0/3.3/2.3 | 21 | 1.25 |
|
1~230 V/50 Hz | 74 | 54 | 34 | 55/42/30 | 4.0/3.3/2.3 | 25 | 1.5 |
|
1~230 V/50 Hz | 74 | 54 | 34 | 55/42/30 | 4.0/3.3/2.3 | 25 | 1.5 |
|
1~230 V/50 Hz | 74 | 54 | 34 | 55/42/30 | 4.0/3.3/2.3 | 32 | 2 |
|
1~230 V/50 Hz | 85 | 60 | 40 | 40/32/23 | 4.5/3.8/2.5 | 15 | 1 |
|
1~230 V/50 Hz | 85 | 60 | 40 | 40/32/23 | 4.5/3.8/2.5 | 15 | 1 |
|
1~230 V/50 Hz | 85 | 60 | 40 | 47/37/25 | 4.5/3.8/2.5 | 20 | 1.25 |
|
1~230 V/50 Hz | 85 | 60 | 40 | 58/45/32 | 4.5/3.8/2.5 | 21 | 1.25 |
|
1~230 V/50 Hz | 85 | 60 | 40 | 55/43/28 | 4.5/3.8/2.5 | 25 | 1.5 |
|
1~230 V/50 Hz | 85 | 60 | 40 | 60/47/32 | 4.5/3.8/2.5 | 25 | 1.5 |
|
1~230 V/50 Hz | 85 | 60 | 40 | 60/47/32 | 4.5/3.8/2.5 | 32 | 2 |
|
1~230 V/50 Hz | 96 | 69 | 45 | 40/32/23 | 5.5/4.5/2.8 | 15 | 1 |
|
1~230 V/50 Hz | 96 | 69 | 45 | 40/32/23 | 5.5/4.5/2.8 | 15 | 1 |
|
1~230 V/50 Hz | 96 | 69 | 45 | 53/37/25 | 5.5/4.5/2.8 | 20 | 1.25 |
|
1~230 V/50 Hz | 96 | 69 | 45 | 60/45/32 | 5.5/4.5/2.8 | 21 | 1.25 |
|
1~230 V/50 Hz | 96 | 69 | 45 | 58/43/28 | 5.5/4.5/2.8 | 25 | 1.5 |
|
1~230 V/50 Hz | 96 | 69 | 45 | 66/47/32 | 5.5/4.5/2.8 | 25 | 1.5 |
|
1~230 V/50 Hz | 96 | 69 | 45 | 66/47/32 | 5.5/4.5/2.8 | 32 | 2 |
|
1~230 V/50 Hz | 150 | 130 | 105 | 67/50/37 | 6.3/6.0/5.2 | 21 | 1.5 |
|
1~230 V/50 Hz | 150 | 130 | 105 | 67/50/37 | 6.3/6.0/5.2 | 25 | 1.5 |
|
1~230 V/50 Hz | 150 | 130 | 105 | 67/50/37 | 6.3/6.0/5.2 | 25 | 1.5 |
|
1~230 V/50 Hz | 150 | 130 | 105 | 67/50/37 | 6.3/6.0/5.2 | 32 | 2 |
|
1~230 V/50 Hz | 200 | 190 | 160 | 120/100/60 | 7.1/6.5/5.5 | 28 | 1.5 |
|
1~230 V/50 Hz | 270 | 245 | 160 | 167/100/60 | 7.3/6.7/5.4 | 42 | 2 |
|
1~230 V/50 Hz | 270 | 245 | 160 | 170/113/65 | 7.3/6.7/5.4 | 42 | 2 |
|
1~230 V/50 Hz | 270 | 245 | 160 | 170/113/65 | 7.3/6.7/5.4 | 42 | 2 |
|
1~230 V/50 Hz | 270 | 245 | 160 | 170/113/65 | 7.3/6.7/5.4 | 42 | 2 |
|
1~230 V/50 Hz | 270 | 245 | 160 | 67/38/22.5 | 11.5/10/6.3 | 18 | 1.5 |
Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
Kuyudan su kaldırma,bahçeyi yağmurlama sulama,akan suyun basıncı artırıma ve destekleyici ekipmanları için uygun bulunmaktadır.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!