LEO XKS-750 PW PLASTİK GÖVDELİ DRENAJ DALGIÇ POMPA
XKS-PW Bahçe için Dalgıç Pompa
Uygulama
- Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
- Suya batırılarak kuyudan veya havuzdan su kaldırma ve Bodrum katında su boşaltmak için kullanımı uygundur.
Pumpa
- Mühendislik plastik pompa gövdesi.
- Şamandıralı şalter, otomatik devreye girme devreden çıkma işlemlerini gerçekleştirir.
- Maks. sıvı sıcaklığı: +35℃.
- Maks.daldırma derinliği: 7m.
- Parçacığın Maks. çapı: 5mm.
Motor
- alüminyum sargı motor.
- Dahili termal koruyucu.
- Yalıtım sınıfı: F.
- Koruma sınıfı: IPX8.
Hidrolik Performans Eğrisi
Teknik verileri
MODEL | GÜÇ | Q(m³/h) | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | |
W | HP | Q(l/dk) | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 225 | 225 | |
|
400 | 0.5 | H (m) | 4.8 | 4.3 | 3.5 | 2.8 | 2 | 1.3 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
|
500 | 0.7 | 7 | 6.4 | 5.7 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | ˗ | ˗ | |
|
750 | 1 | 8.2 | 7.5 | 7 | 6.5 | 5.6 | 4.8 | 3.8 | 2.8 | 1.5 | ˗ | |
|
750 | 1.3 | 10.5 | 9.7 | 9 | 8.3 | 7.5 | 6.7 | 5.8 | 5 | 4 | 3 |
No. | Bölüm | Malzeme |
1 | Taban plakası | PP |
2 | Pompa Bankası | PP |
3 | Pompa Gövde | PP |
4 | Kondansatör | |
5 | Kablo | |
6 | Çatı | PP |
7 | Şamandıra Anahtarı | |
8 | Üst Kapak | |
9 | Stator | |
10 | Rulman | |
11 | Rotor | |
12 | Dudak mührü | |
13 | Yatak yeri | DMC |
14 | O-halka | NBR |
15 | Stator kalkan | Steel |
16 | O-halka | NBR |
17 | Dudak mührü | |
18 | Çark | PA6 |
19 | Sap | AISI 304 |
Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
Kuyudan su kaldırma,bahçeyi yağmurlama sulama,akan suyun basıncı artırıma ve destekleyici ekipmanları için uygun bulunmaktadır.