LEO XSP16.2-22/1.5S / 220V/50HZ / 2 HP PASLANMAZ ÇELİK, ATIK SU DALGIÇ POMPA
XSP-S 1Hp 2HP Paslanmaz Çelikten Dalgıç Dışkı Pompası
Uygulama
- Fabrikalar, şantiyeler ve ticari tesislerde atıksu tahliye.
- Belediye kanalizasyon arıtma tesislerinde drenaj sistemi.
- konutlar bölgesine drenaj suyu pompalama istasyonu.
- Belediye projeleri.
- Metan havuzları ve kırsal alanları sulama.
Pumpa
- Maks.daldırma derinliği:: 5m.
- Maks. sıvı sıcaklığı: +40℃.
- Sıvı PH değeri: 4-10.
- Sıvı Kinematik viskozite: 7x10-7 ~ 23x10-6 m2/s.
- Maks. Sıvı yoğunluğu: 1.2x103 kg/m3.
Motor
- Bakır sargı
- Dahili termal koruyucu.
- Paslanmaz çelik kaynaklı şaft.
- Yalıtım sınıfı: B.
- Koruma sınıfı: IP68.
Model | Güç | Çıkış çapı (mm) | Voltaj (V/Hz) | Max.akış (l/min) | Max. baş (m) | Max. parçacık (mm) | GW (kgs) | Paket boyutu (mm) | Miktar (PCS/20'TEU) | |
KW | HP | |||||||||
|
0.75 | 1 | 50 | 220/50 | 300 | 12 | 25 | 22.2 | 540x265x195 | 1056 |
|
1.5 | 2 | 40 | 220/50 | 270 | 22 | 10 | 27.5 | 585x350x245 | 540 |
No. | Bölüm | Malzeme | No. | Bölüm | Malzeme |
1 | Bölüm | Paslanmaz çelik | 29 | Stator | |
2 | Esneme yıkayıcı | Paslanmaz çelik | 30 | Dalga Yıkama | 65Mn |
3 | Yıkayıcı | Paslanmaz çelik | 31 | Bilye | |
4 | Sürgü | Paslanmaz çelik | 32 | Çark | |
5 | Yıkayıcı | Paslanmaz çelik | 33 | Bilye | |
6 | Sap | Paslanmaz çelik | 34 | Vida | Paslanmaz çelik |
7 | Sap | Paslanmaz çelik | 35 | Yıkayıcı | Paslanmaz çelik |
8 | Koruyucu | FKM | 36 | Bağlantı Bölüm | Paslanmaz çelik |
9 | Kablo Presler | Paslanmaz çelik | 37 | Mekanik mühür | Karbon / Seramik |
10 | Yıkayıcı | Paslanmaz çelik | 38 | O-halka | FKM |
11 | Vida | Paslanmaz çelik | 39 | Yağ Odası Kapak | Paslanmaz çelik |
12 | Sürgü | Paslanmaz çelik | 40 | Vida | Paslanmaz çelik |
13 | O-halka | FKM | 41 | Yıkayıcı | Paslanmaz çelik |
14 | Sürgü | Paslanmaz çelik | 42 | O-halka | FKM |
15 | Flanş | Paslanmaz çelik | 43 | Vida | Paslanmaz çelik |
16 | Kablo | 44 | Yağ keçesi | ||
17 | Kablo Koruyucu | CR | 45 | Çark | Paslanmaz çelik |
18 | Kapasitör Kapak | Paslanmaz çelik | 46 | Sap | |
19 | Kondansatör | 47 | Sürgü | Paslanmaz çelik | |
20 | O-halka | NBR | 48 | Yıkayıcı | Paslanmaz çelik |
21 | Lastik yıkama | FKM | 49 | Bağlayıcı | ABS |
22 | Vida | CuZn40 | 50 | O-halka | FKM |
23 | Esneme yıkayıcı | 65Mn | 51 | Bağlayıcı Somun | Paslanmaz çelik |
24 | Yıkayıcı | CuZn40 | 52 | Lastik yıkama | FKM |
25 | Kablo Tutucu | NBR | 53 | Pompa Gövde | Paslanmaz çelik |
26 | Motor Kapağı | HT200 | 54 | Taban plakası | Paslanmaz çelik |
27 | Termal Koruyucu | 55 | Yıkayıcı | Paslanmaz çelik | |
28 | O-halka | FKM | 56 | Vida | Paslanmaz çelik |
Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
Kuyudan su kaldırma,bahçeyi yağmurlama sulama,akan suyun basıncı artırıma ve destekleyici ekipmanları için uygun bulunmaktadır.